Минимальная цена на жд билеты в Москву из Перми на поезд Кама №007Е – от 3 050 руб.
Скорый поезд №007 отправляется со станции Пермь-2 в 09:35 и прибывает на Ярославский вокзал в Москве в 05:22.
Время в пути: 19 часов 44 минуты.
В состав поезда Кама входят вагоны следующих видов:
- Плацкартный – от 3 050 руб.
- Купейный – от 3 770 руб.
- Люкс (СВ) – от 10 270 руб.
График движения поезда Кама: отправляется ежедневно.
Билеты на поезд Кама Пермь - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:44 | 11:13 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 992 Купе 3 302 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Пермь-2 → Москва Ярославская | 12:49 | 10:30 +1 | 21 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 246 Купе 3 478 СВ 17 075 | Выбрать дату |
061Щ | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 18:00 | 13:58 +1 | 19 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 800 Купе 4 050 СВ 15 173 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Пермь-2 → Москва Ярославская | 17:49 | 16:43 +1 | 22 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 948 Купе 3 345 | Выбрать дату |
069Ч | Чита-2 → Пермь-2 → Москва Ярославская | 03:39 | 04:56 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 859 Купе 3 117 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:36 | 05:52 +1 | 20 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 844 Купе 3 825 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:28 | 05:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 844 Купе 3 055 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Пермь-2 → Санкт-Петербург-Главн. | 21:36 | 21:45 +1 | 1 д. 8 мин. | Плацкарт 2 800 Купе 3 014 СВ 10 268 | Выбрать дату |
209Е | Тюмень → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:28 | 05:31 +1 | 20 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 801 Купе 3 811 | Выбрать дату |
213Е | Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:28 | 05:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 512 Купе 4 059 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Пермь-2 → Москва Ярославская | 17:49 | 16:43 +1 | 22 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 948 Купе 3 689 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:28 | 05:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 132 Купе 3 261 | Выбрать дату |
061М | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 18:34 | 14:20 +1 | 19 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 800 Купе 2 966 СВ 11 758 | Выбрать дату |
291Ы | Красноярск Пасс → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:36 | 05:52 +1 | 20 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 132 Купе 2 986 СВ 14 090 | Выбрать дату |
229Е | Тюмень → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:28 | 05:31 +1 | 20 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 505 Купе 4 267 | Выбрать дату |
923*Щ | Москва Казанская → Пермь-2 → Москва Ярославская | 17:57 | 14:08 +1 | 20 ч. 10 мин. | Купе 13 824 СВ 20 478 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва – Пермь от 3 250 руб.