Билеты на поезд в Каргаполье из Перми онлайн
Пассажиры могут доехать из Перми в Каргаполье только с пересадкой. Варианты:
1. Пермь – Москва – Каргаполье
- Сначала 21 час 5 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 069Ч, 091И, 109М, 145*У, 009Н, 213Н, 077Ы, 211Е, 291Ы, 229Е, 069Ь.
- Затем 1 день 9 часов 46 минут на поездах 060М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 6 часов 51 минута.
2. Пермь – Екатеринбург Пассажирский – Каргаполье
- Сначала 5 часов 56 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 092И, 110Э, Таврия 142Е, 146*А, 070Ч, 212Ж, 086Я, Ласточка ЭС2ГП 802Е, Новокузнецк 014Н, Таврия 182Е, 150А, 078Ы, 220Е, 010Н, 070Я.
- Затем 5 часов 43 минуты на поездах Ласточка ЭС2ГП 850Е, 114Ц, 136Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 11 часов 39 минут.
3. Пермь – Казань – Каргаполье
- Сначала 14 часов 14 минут на поездах 325Е, 365Е, 365Е.
- Затем 21 час 43 минуты на поездах 114Ц.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 11 часов 57 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Перми в Москву:
- Плацкарт – от 2 834 руб.
- Купе – от 3 042 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Каргаполье:
- Плацкарт – от 3 734 руб.
- Купе – от 3 650 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Перми в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 132 руб.
- Купе – от 2 257 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Каргаполье:
- Плацкарт – от 1 248 руб.
- Купе – от 1 534 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Перми в Казань:
- Плацкарт – от 1 629 руб.
- Купе – от 1 926 руб.
- Люкс – от 7 775 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Каргаполье:
- Плацкарт – от 3 649 руб.
- Купе – от 6 745 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Перми в Каргаполье:
- Через Москву – от 6 484 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 2 380 руб.
- Через Казань – от 5 278 руб.
Билеты на поезд Пермь - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:31 | 11:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 312 |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Пермь-2 → Москва Ярославская | 11:50 | 10:30 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 3 491 СВ 17 108 |
067Ы | Абакан → Пермь-2 → Москва Ярославская | 18:33 | 17:43 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 273 |
069Ч | Чита-2 → Пермь-2 → Москва Ярославская | 03:43 | 04:56 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 865 Купе 3 129 |
091И | Северобайкальск → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:23 | 06:28 +1 | 21 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 4 079 |
109М | Новый Уренгой → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:23 | 06:28 +1 | 21 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 063 |
145*У | Челябинск → Пермь-2 → Санкт-Петербург-Главн. | 21:06 | 20:49 +1 | 23 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 081 СВ 9 875 |
009Н | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 20:46 | 16:00 +1 | 19 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 049 |
213Н | Новосибирск-Главный → Пермь-2 → Москва Ярославская | 17:57 | 14:08 +1 | 20 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 617 |
077Ы | Абакан → Пермь-2 → Москва Ярославская | 18:33 | 17:43 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 623 |
211Е | Тюмень → Пермь-2 → Москва Ярославская | 11:50 | 10:30 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 617 |
291Ы | Красноярск Пасс → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:13 | 05:30 +1 | 20 ч. 16 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 2 994 |
229Е | Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:13 | 05:30 +1 | 20 ч. 16 мин. | Плацкарт 3 682 Купе 4 513 |
069Ь | Чита-2 → Пермь-2 → Москва Ярославская | 03:50 | 04:56 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 877 Купе 4 457 |
Билеты на поезд Москва - Каргаполье
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
060М | Москва Казанская → Каргаполье → Челябинск | 16:23 | 02:09 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 704 |
Билеты на поезд Пермь - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 04:00 | 09:30 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 279 Купе 1 547 |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 10:37 | 21:57 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 547 Купе 2 699 СВ 9 706 |
068Ы | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 22:13 | 03:34 +1 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 226 Купе 1 690 |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 22:05 | 03:24 +1 | 5 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 159 Купе 2 137 СВ 4 963 |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 18:33 | 00:01 +1 | 5 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 279 Купе 1 564 |
092И | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 13:20 | 18:58 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 545 Купе 1 735 |
110Э | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 18:51 | 00:17 +1 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 279 Купе 1 586 |
142Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Симферополь | 13:36 | 19:32 | 5 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 102 Купе 2 201 |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 18:12 | 23:41 | 5 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 279 Купе 1 686 СВ 3 842 |
070Ч | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 13:28 | 19:06 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 226 Купе 1 566 |
212Ж | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 10:37 | 21:57 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 663 Купе 2 194 |
086Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Серов | 13:19 | 18:59 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 448 Купе 1 788 СВ 3 952 |
802Е "Ласточка ЭС2ГП" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 04:31 | 09:39 | 5 ч. 7 мин. | Сидячий 1 153 |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 18:33 | 00:01 +1 | 5 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 279 Купе 2 068 |
182Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Симферополь | 05:40 | 11:10 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 325 Купе 2 487 |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 22:05 | 03:24 +1 | 5 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 226 Купе 1 589 |
078Ы | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 22:13 | 03:34 +1 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 226 Купе 1 766 |
220Е | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 18:51 | 00:17 +1 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 279 Купе 1 723 |
010Н | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 18:41 | 00:09 +1 | 5 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 335 Купе 1 771 |
070Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 13:27 | 19:07 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 448 Купе 2 363 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Каргаполье
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
850Е "Ласточка ЭС2ГП" | Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Курган | 16:52 | 20:22 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 275 |
114Ц | Казань Пасс → Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Алма-Ата-2 | 05:44 | 12:03 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 662 Купе 3 017 |
136Е | Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Челябинск | 20:26 | 02:09 +1 | 5 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 534 |
Билеты на поезд Пермь - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новороссийск | 20:30 | 10:44 +1 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 618 Купе 1 902 СВ 7 726 |
365Е | Пермь-2 → Казань Пасс → Кисловодск | 20:20 | 11:00 +1 | 14 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 2 416 СВ 6 486 |
365Е | Пермь-2 → Казань Пасс → Кисловодск | 20:30 | 11:00 +1 | 14 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 2 416 СВ 6 486 |
Билеты на поезд Казань - Каргаполье
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
114Ц | Казань Пасс → Каргаполье → Алма-Ата-2 | 14:20 | 12:03 +1 | 21 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 649 Купе 6 745 |
Обратный маршрут:
Каргаполье – Пермь от 2 320 руб.
Цены на билеты на поезд из Перми по другим маршрутам:
Пермь — Каргат от 3 475 руб.
Пермь — Карельская от 9 886 руб.
Пермь — Кариан-Строганово от 3 666 руб.
Пермь — Каримово от 4 311 руб.
Пермь — Карламан от 6 301 руб.