Билеты на поезд в Ефремов из Перми онлайн
Пассажиры могут доехать из Перми в Ефремов только с пересадкой. Варианты:
1. Пермь – Москва – Ефремов
- Сначала 23 часа 8 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 069Ч, 091И, 109М, 145*У, 009Н, 077Ы, 211Е, 291Ы, 229Е, 069Ь, 085*Е.
- Затем 5 часов 59 минут на поездах Воронеж 025Я, 033М, 245А, 049А, 251А, 259А, 293А, Таврия 157М, 285А, 479А, 089А, 225А, 279А, 217М, 297Х, 185А, 135А, 121В, 557Х, Эльбрус 061Ч, 061М, 113М, 057Щ, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 5 часов 7 минут.
2. Пермь – Санкт-Петербург – Ефремов
- Сначала 1 день 6 часов 0 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
- Затем 18 часов 14 минут на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, 089А, 279А, 135А, 121В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 14 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Перми в Москву:
- Плацкарт – от 2 805 руб.
- Купе – от 3 010 руб.
- Люкс – от 9 875 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ефремов:
- Плацкарт – от 1 300 руб.
- Купе – от 1 754 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Перми в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 512 руб.
- Купе – от 3 522 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ефремов:
- Плацкарт – от 2 187 руб.
- Купе – от 3 027 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Перми в Ефремов:
- Через Москву – от 4 105 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 699 руб.
Билеты на поезд Пермь - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:41 | 11:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 312 |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Пермь-2 → Москва Ярославская | 11:50 | 10:30 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 3 327 |
067Ы | Абакан → Пермь-2 → Москва Ярославская | 18:07 | 17:43 +1 | 23 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 273 |
091И | Северобайкальск → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:31 | 06:28 +1 | 20 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 260 Купе 4 079 |
109М | Новый Уренгой → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:31 | 06:28 +1 | 20 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 063 СВ 11 427 |
145*У | Челябинск → Пермь-2 → Санкт-Петербург-Главн. | 21:41 | 20:49 +1 | 23 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 070 СВ 9 875 |
009Н | Владивосток → Пермь-2 → Москва Ярославская | 20:48 | 16:00 +1 | 19 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 049 |
077Ы | Абакан → Пермь-2 → Москва Ярославская | 18:07 | 17:43 +1 | 23 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 623 |
211Е | Тюмень → Пермь-2 → Москва Ярославская | 11:50 | 10:30 +1 | 22 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 4 059 |
291Ы | Красноярск Пасс → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:13 | 05:30 +1 | 20 ч. 16 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 2 994 |
229Е | Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:21 | 05:30 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 4 513 |
069Ь | Чита-2 → Пермь-2 → Москва Ярославская | 03:50 | 04:56 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 459 Купе 4 457 |
085*Е | Серов → Пермь-2 → Москва Ярославская | 09:21 | 05:30 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 120 СВ 9 844 |
Билеты на поезд Москва - Ефремов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
025Я "Воронеж" | Москва Павелецкая → Ефремов → Воронеж-1 | 21:04 | 03:06 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 298 Купе 2 290 СВ 9 803 |
033М | Москва Павелецкая → Ефремов → Владикавказ | 21:15 | 03:18 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 280 Купе 1 700 СВ 3 801 |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Ейск | 07:44 | 14:57 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 761 Купе 2 144 |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Кисловодск | 22:56 | 04:55 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 270 Купе 1 685 |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Владикавказ | 05:27 | 12:08 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 627 Купе 2 098 |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Анапа | 03:20 | 09:30 | 6 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 488 Купе 2 146 |
293А | Мурманск → Ефремов → Анапа | 03:32 | 09:58 | 6 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 2 083 |
157М "Таврия" | Москва Павелецкая → Ефремов → Симферополь | 15:54 | 21:36 | 5 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 562 Купе 2 178 |
285А | Мурманск → Ефремов → Новороссийск | 01:19 | 07:55 | 6 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 2 335 |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ефремов → Сухум | 11:15 | 17:44 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 308 Купе 2 187 |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Волгоград-1 | 05:11 | 11:53 | 6 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 457 |
225А | Мурманск → Ефремов → Адлер | 01:19 | 07:55 | 6 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 2 290 СВ 5 597 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Таганрог-Пасс. | 05:27 | 12:08 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 356 Купе 1 575 |
217М | Москва Павелецкая → Ефремов → Анапа | 22:18 | 03:49 +1 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 1 832 СВ 6 145 |
297Х | Москва Киевская → Ефремов → Владикавказ | 22:05 | 06:36 +1 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 557 Купе 2 409 |
185А | Апатиты-1 → Ефремов → Новороссийск | 01:15 | 07:59 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 761 Купе 2 521 |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Махачкала | 05:27 | 12:08 | 6 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 498 Купе 1 774 СВ 5 121 |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Новороссийск | 23:39 | 06:03 +1 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 326 Купе 1 714 |
557Х | Москва Павелецкая → Ефремов → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 20:01 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 524 Купе 1 838 |
061Ч "Эльбрус" | Москва Павелецкая → Ефремов → Нальчик | 21:15 | 03:18 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 280 Купе 1 551 СВ 4 860 |
061М | Москва Павелецкая → Ефремов → Нальчик | 21:15 | 03:18 +1 | 6 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 2 067 СВ 7 424 |
113М | Москва Павелецкая → Ефремов → Краснодар-1 | 10:10 | 16:50 | 6 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 790 СВ 4 385 |
057Щ | Москва Павелецкая → Ефремов → Белгород | 22:40 | 04:20 +1 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 359 Купе 1 805 СВ 4 179 |
261М | Москва Киевская → Ефремов → Нальчик | 22:05 | 06:36 +1 | 8 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 557 Купе 2 771 |
Билеты на поезд Пермь - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 → Санкт-Петербург Ладож. | 04:00 | 11:12 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 5 435 СВ 21 151 |
073Е | Тюмень → Пермь-2 → Санкт-Петербург Ладож. | 03:40 | 09:40 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 522 |
145*У | Челябинск → Пермь-2 → Санкт-Петербург-Главн. | 21:41 | 05:53 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 4 229 СВ 12 027 |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Пермь-2 → Санкт-Петербург Ладож. | 03:40 | 09:40 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 969 Купе 5 484 |
149У | Челябинск → Пермь-2 → Санкт-Петербург Ладож. | 04:00 | 11:12 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 784 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ефремов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Ейск | 22:31 | 14:57 +1 | 16 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 220 Купе 2 948 |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Кисловодск | 13:55 | 04:55 +1 | 14 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 900 |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Владикавказ | 18:29 | 12:08 +1 | 17 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 834 Купе 3 036 |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Анапа | 16:28 | 09:30 +1 | 17 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 2 999 |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ефремов → Сухум | 23:30 | 17:44 +1 | 18 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 148 Купе 2 939 |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Волгоград-1 | 20:20 | 11:53 +1 | 15 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 361 Купе 2 373 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 12:08 +1 | 17 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 361 Купе 2 420 |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Махачкала | 18:29 | 12:08 +1 | 17 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 361 Купе 2 820 СВ 9 565 |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ефремов → Новороссийск | 14:00 | 06:03 +1 | 16 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 973 |
Обратный маршрут:
Ефремов – Пермь от 4 076 руб.
Цены на билеты на поезд из Перми по другим маршрутам:
Пермь — Ея от 4 051 руб.
Пермь — Жабинка от 7 719 руб.
Пермь — Жайсан от 7 892 руб.
Пермь — Жданка от 4 056 руб.
Пермь — Железнодорожная от 2 822 руб.